績溪縣,宣城市下轄縣,位于安徽省南部,古徽州六縣之一,據(jù)縣志記載,“縣北有乳溪與徽溪相去一里并流,離而復合,有如績焉,故名績溪”?;罩菸幕陌l(fā)源地之一,被稱為“徽廚之鄉(xiāng)”,“無徽無成鎮(zhèn),無績不成街”。績溪縣西與黃山區(qū)、歙縣、旌德縣接壤,東與浙江省臨安市交界,南與歙縣相連,北與宣城市、寧國市、旌德縣毗鄰。為低山丘陵山區(qū),西部為黃山支脈,東部為西天目山脈,主要山峰皆在千米以上??兿乔爸泄仓醒肟倳?、前~主席胡錦濤的祖籍地,2008年奧運火炬的傳遞點,2007年3月18日被國務院評為~歷史文化名城??h域面積1126平方公里,轄11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)81個村(社區(qū)),人口18萬人。
安徽省宣城市績溪縣伸縮節(jié)安裝在管道上主要是通過自身波紋管的彈性形變來進行對于管道線路軸向,橫向,角向的位移補償,從而保障管道
的長久安穩(wěn)運行。駱盈管道作為專業(yè)的伸縮節(jié)廠家,本著精益求精的生產標準,嚴格按照~規(guī)定標準執(zhí)行和生產伸縮節(jié),特別是對于伸縮節(jié)產品出廠前的密封性試驗都會嚴格按照規(guī)定標準實施。
為了讓客戶更加的放心,確保工程項目的安全,安徽省宣城市績溪縣伸縮節(jié)在出廠前必須要使用氣密性實驗對其進行全方位的測試。
1、壓力測試:對安徽省宣城市績溪縣伸縮節(jié)可以采用兩種方式,氣壓及水壓,顧名思義水壓和氣壓都需要向其充入氣體或液體(大部分為水)對其加壓至所要求的試壓壓力,通常為水壓試驗,氣壓具有一定的危險性,如果有必要的情況下,應該采取好專門的安全措施。
壓力測試時一般的要求是以1.5倍的設計壓力對安徽省宣城市績溪縣伸縮節(jié)進行測試,氣體測試改為1.1倍即可。對于特殊環(huán)境的伸縮節(jié)需要適量改變測量壓力。壓力試驗注意事項:施壓時需要注意,不要在試驗溫度下產生的應力過大,造成波紋管的長久變形,喪失穩(wěn)定性,不僅如此,在加壓過程中應該采用緩慢加壓的方式,這種方式將會更加的穩(wěn)妥相對比較安全。未經過允許,不得已超過試壓壓力規(guī)定的壓力進行測試,在壓力測試前,還要對其進行固定支架及導向支架的安裝,以防事故發(fā)生。體型過大的伸縮節(jié)還應考慮到水壓試驗時,水的質量酌情進行設置支架。壓力測試不僅僅只是測出補償配件的耐壓水準,更可以對其波紋管的屈曲,抗拉伸能力有一定了解。
駱盈管道作為專業(yè)的伸縮節(jié)生產廠家,我公司生產的伸縮節(jié)具有良好的位移補償功能,使用壽命長,伸縮量大。所以要問伸縮節(jié)哪家好,駱盈管道是選,對于用戶來說伸縮節(jié)價格和質量是為重要的,所以要想選購到品質優(yōu)良,實惠的伸縮節(jié)價格,就應該選擇大型伸縮節(jié)廠家,因為專業(yè)的伸縮節(jié)廠家諸如駱盈管道生產的產品擁有良好的綜合性能,因此,它能廣泛的應用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業(yè)、冷凍、衛(wèi)生、水暖、消防、電力等基礎工程。
矩形產品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
上海駱盈管道設備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設備、閥門生產企業(yè),是全國主要補償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補償器供應商之一。補償器種類包含波紋補償器、套筒補償器、波紋管補償器、補償器價格、非金屬補償器、金屬補償器、不銹鋼波紋管補償器、波紋管補償器、不銹鋼波紋補償器、不銹鋼波紋管補償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產品一直,暢銷國內外市場,官網(wǎng):/。